-
u verlagerung ofen 19 20 foto 11
u verlagerung ofen 19 20 foto 11
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 07
u verlagerung ofen 19 20 foto 07
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 20
u verlagerung ofen 19 20 foto 20
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 04
u verlagerung ofen 19 20 foto 04
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 30
u verlagerung ofen 19 20 foto 30
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 25
u verlagerung ofen 19 20 foto 25
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 09
u verlagerung ofen 19 20 foto 09
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 23
u verlagerung ofen 19 20 foto 23
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 14
u verlagerung ofen 19 20 foto 14
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 31
u verlagerung ofen 19 20 foto 31
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 28
u verlagerung ofen 19 20 foto 28
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 21
u verlagerung ofen 19 20 foto 21
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 22
u verlagerung ofen 19 20 foto 22
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 08
u verlagerung ofen 19 20 foto 08
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 06
u verlagerung ofen 19 20 foto 06
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 29
u verlagerung ofen 19 20 foto 29
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 13
u verlagerung ofen 19 20 foto 13
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 03
u verlagerung ofen 19 20 foto 03
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 27
u verlagerung ofen 19 20 foto 27
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 16
u verlagerung ofen 19 20 foto 16
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 01
u verlagerung ofen 19 20 foto 01
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 02
u verlagerung ofen 19 20 foto 02
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 10
u verlagerung ofen 19 20 foto 10
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 12
u verlagerung ofen 19 20 foto 12
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 05
u verlagerung ofen 19 20 foto 05
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 19
u verlagerung ofen 19 20 foto 19
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 24
u verlagerung ofen 19 20 foto 24
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 17
u verlagerung ofen 19 20 foto 17
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 26
u verlagerung ofen 19 20 foto 26
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 18
u verlagerung ofen 19 20 foto 18
-
u verlagerung ofen 19 20 foto 15
u verlagerung ofen 19 20 foto 15
U-Verlagerung Ofen 19/20
Die U-Verlagerung Ofen 19/20 war eine Kleindestillieranlage, die im Zweiten Weltkrieg zur Herstellung von Kraftstoffen aus Rohöl eingesetzt wurde. Die Anlage stand am Rande von Deutschland und war gut versteckt. Sie war eng mit dem untertägigen Projekt Dachs VII der U-Verlagerung Rogenstein verbunden.
Die Doppel-Ofenanlage war darauf ausgelegt, monatlich 6.000 Tonnen Rohöl zu verarbeiten. Dabei wurden etwa 700 Tonnen Benzin und 2.000 Liter Diesel gewonnen. Diese Produkte mussten jedoch in anderen Werken weiter veredelt werden. Produktionsrückstände wurden auf Lastwagen oder per Schiene in die Dachs Anlage transportiert, um dort weiterverarbeitet zu werden.
Die Anlage wurde in einem Steinbruch errichtet und verfügte über Rohrleitungen für den Transport der Produkte. Sie wurde von den Firmen Grünzweig & Hartmann sowie Funke & Co. gebaut, wobei kleinere Betriebe die Restarbeiten übernahmen. Die Ofen Anlage wurde komplett fertiggestellt und produzierte noch zu Kriegszeiten.



